| Služba | Cena |
|---|---|
| Paušálna cena za odťah do 35 km | 75 € |
| Cena za 1 km jazdy nad 35 km | 1,23 € / km |
| Čakanie na mieste – každých začatých 30 min | 18,45 € |
| Obťažné nakladanie vozidla | 24,60 € |
| Vyprostenie vozidla – každých začatých 30 min | 24,60 € |
| Služba | Cena |
|---|---|
| Paušálna cena za odťah do 35 km | 98,40 € |
| Cena za 1 km jazdy nad 35 km | 1,41 € / km |
| Čakanie na mieste – každých začatých 30 min | 18,45 € |
| Obťažné nakladanie vozidla | 36,90 € |
| Vyprostenie vozidla – každých začatých 30 min | 36,90 € |
| Služba | Cena |
|---|---|
| Nočná práca 19:00 – 6:00, víkend, sviatok, deň pracovného pokoja | 12,30 € |
| Mýtne poplatky | Skutočné náklady |
| Znečistenie nadstavby – oleje, PHM, kvapaliny, blato a pod. | 24,60 € |
| Uskladnenie osobného vozidla – každý začatý deň | 7 € |
| Uskladnenie úžitkového vozidla – každý začatý deň | 10 € |
| Márny výjazd, storno objednaného odťahu po výjazde techniky | 36,90 € |
| Služba | Cena |
|---|---|
| Paušálna cena za výjazd vozidla cestnej asistencie do 35 km | 43,05 € |
| Cena za 1 km jazdy nad 35 km | 0,62 € / km |
| Dodané PHM | Skutočné náklady |
